Registration & License
Complete guide to motorcycle registration, driving license process, fees, and necessary documents in Bangladesh.
Driving License Fees
| # | License Type | Base Fee (BDT) | VAT 15% | Total (BDT) |
|---|---|---|---|---|
| 01 | শিক্ষানবিশ এক শ্রেণী | 300 | 45 | 345 |
| 02 | শিক্ষানবিশ দুই শ্রেণী | 450 | 68 | 518 |
| 03 | শিক্ষানবিশ নবায়ন (৩ মাস) | 75 | 12 | 87 |
| 04 | শিক্ষানবিশ নবায়ন (৬ মাস) | 150 | 23 | 173 |
| 05 | অপেশাদার (ইস্যু) | 2210 | 332 | 2542 |
| 06 | পেশাদার (ইস্যু) | 1460 | 219 | 1679 |
| 07 | অপেশাদার (নবায়ন) | 2110 | 317 | 2427 |
| 08 | পেশাদার (নবায়ন) | 1360 | 204 | 1564 |
| 09 | পেশাদার নবায়ন পরীক্ষা | 150 | 23 | 173 |
| 10 | নবায়ন জরিমানা (প্রতি বছর) | 200 | 30 | 230 |
| 11 | ড্রাইভিং লাইসেন্স প্রতিলিপি | 760 | 114 | 874 |
| 12 | ড্রাইভিং লাইসেন্স সংশোধনী | 810 | 122 | 932 |
| 13 | শুধু অন্তর্ভুক্তি | 200 | 0 | 200 |
| 14 | অন্তর্ভুক্তি ও প্রতিলিপি সহ | 960 | 144 | 1104 |
| 15 | ড্রাইভিং লাইসেন্স সত্যায়িত | 120 | -12 | 108 |
Application Process
1
Collect assessment slip
2
Fee Deposit: Visit bank with slip & mobile number
3
Submit money receipt & documents to BRTA
4
Receive SMS for biometric submission
5
Submit biometrics on date
6
Receive SMS for RFID plate & Smart Card
7
Collect card & plate
Smart Card & RFID Plate Fees
| Item | Fee (BDT) | VAT 15% | Total |
|---|---|---|---|
| Smart Card | 2200 | 330 | 2530 |
| RFID Plate | 540 | 81 | 621 |
| Total Amount | - | - | 2815 BDT |
Motorcycle Registration Fees
| Engine CC | Period | Registration Fee |
|---|---|---|
| Up to 100cc | 2 Years | 10,664 BDT |
| Over 100cc | 2 Years | 19,664 BDT |
| Up to 100cc | 10 Years | 11,764 BDT |
| Over 100cc | 10 Years | 20,964 BDT |
Registration Fee Calculator
Calculate your registration fee based on engine capacity and duration.
Documents Required
Frequently Asked Questions
Can I register a second-hand bike?
Yes, with ownership transfer form & blue-book.
Can I apply for license online?
Yes, via BRTA portal.
Is insurance mandatory?
Yes, third-party insurance required.